skip to main | skip to sidebar

Francisco & filhos | nº2461

quarta-feira, 28 de novembro de 2007

M 1.7 | Exploração de fotografia em pose (B ou o mais lento possível), ambiente com baixa iluminação (interior)

Publicada por Rola da Massa à(s) 21:23 Sem comentários:
Etiquetas: Interior do quarto _ Sony DSC-F828 | 30" | 2.2

M 1.7 | Exploração de fotografia em pose (B ou o mais lento possível), ambiente com baixa iluminação (exterior)

Publicada por Rola da Massa à(s) 21:20 Sem comentários:

M 1.6 | Exploração das diferentes distorções que a distância focal induz nos objectos

Publicada por Rola da Massa à(s) 21:20 Sem comentários:

M 1.6 | Exploração das diferentes distorções que a distância focal induz nos objectos

Publicada por Rola da Massa à(s) 21:19 Sem comentários:

M 1.6 | Exploração das diferentes distorções que a distância focal induz nos objectos

Publicada por Rola da Massa à(s) 21:18 Sem comentários:

M 1.5 c | Arrastamentos com exploração do panning

Publicada por Rola da Massa à(s) 21:18 Sem comentários:

M 1.5 c | Arrastamentos com exploração do panning

Publicada por Rola da Massa à(s) 21:17 Sem comentários:
Mensagens mais recentes Mensagens antigas Página inicial
Subscrever: Mensagens (Atom)

Arquivo do blogue

  • ▼  2007 (34)
    • ▼  novembro (34)
      • M 1.9 b | Flash com sincronia máxima em ambientes ...
      • M 1.9 b | Flash com sincronia máxima em ambientes ...
      • M 1.9 b | Flash com sincronia máxima em ambientes ...
      • M 1.9 a | Flash com exposição longa (de c. 2” a 1/...
      • M 1.9 a | Flash com exposição longa (de c. 2” a 1/...
      • M 1.9 a | Flash com exposição longa (de c. 2” a 1/...
      • M 1.8 | Contra luz preenchida com flash
      • M 1.8 | Contra luz preenchida com flash
      • M 1.8 | Contra luz preenchida com flash
      • M 1.7 | Exploração de fotografia em pose (B ou o m...
      • M 1.7 | Exploração de fotografia em pose (B ou o m...
      • M 1.6 | Exploração das diferentes distorções que a...
      • M 1.6 | Exploração das diferentes distorções que a...
      • M 1.6 | Exploração das diferentes distorções que a...
      • M 1.5 c | Arrastamentos com exploração do panning
      • M 1.5 c | Arrastamentos com exploração do panning
      • M 1.5 c | Arrastamentos com exploração do panning
      • M 1.5 c | Arrastamentos com exploração do panning
      • M 1.5 b | Arrastamentos de figuras claras sobre fu...
      • M 1.5 b | Arrastamentos de figuras claras sobre fu...
      • M 1.5 b | Arrastamentos de figuras claras sobre fu...
      • M 1.5 b | Arrastamentos de figuras claras sobre fu...
      • M 1.5 a | Arrastamentos com diferentes velocidades...
      • M 1.5 a | Arrastamentos com diferentes velocidades...
      • M 1.5 a | Arrastamentos com diferentes velocidades...
      • M 1.5 a | Arrastamentos com diferentes velocidades...
      • M 1.4 | Fachada branca a três momentos diferentes ...
      • M 1.4 | Fachada branca a três momentos diferentes ...
      • M 1.4 | Fachada branca a três momentos diferentes ...
      • M 1.3 | Fotografia de um desenho branco
      • M 1.2 | Demonstração de profundidade de campo
      • M 1.2 | Demonstração de profundidade de campo
      • M 1.1 | Arquitectura com enquadramento de nível (i...
      • M 1.1 | Arquitectura com enquadramento de nível (e...

Acerca de mim

Rola da Massa
Ver o meu perfil completo